Оставить заявку
мы перезвоним или напишем вам
Ваше имя * Телефон *
Главная › Прайс-лист

Прайс-лист

Страницы 1 2 3 4 5 6 7 8

 

Арматура

 

Фото Наименование Цена за 1 м.п./руб.

Цена за 1 тонну/руб

арматура фото. Арматура А500С 12 ст.3сп/пс ГОСТ 52544-2006, ГОСТ 34028-2016 61.00 64 900
арматура Арматура А500С 10 ст.3сп/пс ГОСТ 52544-2006, ГОСТ 34028-2016 46.00 67 650
арматура Арматура А500С 16 ст.3сп/пс ГОСТ 52544-2006, ГОСТ 34028-2016 103.00 63 800
арматура Арматура А500С 14 ст.3сп/пс ГОСТ 52544-2006, ГОСТ 34028-2016 81.00 63 800
арматура Арматура А500С 25 ст.3сп/пс ГОСТ 52544-2006, ГОСТ 34028-2016 255.00 63 800
арматура Арматура А500С 32 ст.3сп/пс ГОСТ 52544-2006, ГОСТ 34028-2016 357.00 54 450
арматура Арматура А500С 20 ст.3сп/пс ГОСТ 52544-2006, ГОСТ 34028-2016 139.00 54 450
арматура Арматура А500С 8 ст.3сп/пс ГОСТ 52544-2006, ГОСТ 34028-2016 35.00 69 300
арматура Арматура А500С 18 ст.3сп/пс ГОСТ 52544-2006, ГОСТ 34028-2016 130.00 63 800
арматура Арматура А500С 28 ст.3сп/пс ГОСТ 52544-2006, ГОСТ 34028-2016 273.00 54 450
арматура Арматура А500С 36 ст.3сп/пс ГОСТ 52544-2006, ГОСТ 34028-2016 436.00 52 250
арматура Арматура А500С 22 ст.3сп/пс ГОСТ 52544-2006, ГОСТ 34028-2016 195.00 63 800
арматура Арматура А500С 6 ст.3сп/пс ГОСТ 52544-2006, ГОСТ 34028-2016 10.00 62 700
арматура Арматура А400 25 ст.25Г2С ГОСТ 5781-82, ГОСТ 34028-2016 286.00 67 100

 

 

Балка (Двутавр)

 

Фото Наименование цена за 1 шт./руб. Цена за 1 тонну/руб.
балка двутавр Балка 16 Б1 ст.3пс/сп 1 602 126 500
балка двутавр Балка 18 Б1 ст.3пс/сп 1 783 115 500
балка двутавр Балка 20 Ш1 ст.3пс/сп Размеры: 12 м 2 826 92 400
Балка двутавр Балка 25Б1 ст.3пс/сп Размеры: 12 м 2 377 92 400
балка двутавр Балка 35Б1 ст.3пс/сп Размеры: 12 м 3 189 77 000

 

 

Квадрат-труба

 

Фото Наименование Цена за 1м.п/руб. Цена за 1 тонну руб.
квадрат труба Квадрат 10 ст.3пс/сп Размеры: 6 м 63.00 75 900
квадрат труба Квадрат 12 ст.3пс/сп Размеры: 6 м 85.00 72 600
Квадрат труба Квадрат 14 ст.3пс/сп Размеры: 6 м 121.00 72 600
квадрат труба Квадрат 16 ст.3пс/сп Размеры: 6 м 145.00 72 600
квадрат труба Квадрат 20 ст.3пс/сп Размеры: 6 м 242.00 72 600
квадрат труба Квадрат 50 ст.3сп/пс 0.00 72 600
квадрат труба Квадрат 60 ст.3пс/сп 3 357 119 900

 

 

Круг металлический

Фото Наименование Цена за 1 м.п./руб. Цена за 1 тонну/руб.
Круг металлический Круг 8 оц. ст.3пс/сп 81.00 161 700
круг металлический Круг 20 ст.3пс/сп. Длина 1 шт. 6м. 168.00 68 200
круг металлический Круг 22 ст.3пс/сп. Длина 1 шт. 6м. 216.00 72 600
круг металлический
Круг 25 ст.3пс/сп. длинна 1шт 6м.
270.00 68 750
круг металлический Круг 16 оц. ст.3пс/сп 279.00 161 700
Круг металлический Круг 20 оц. ст.3пс/сп Размеры: 6 м 415.00 161 700
круг металлический Круг 6 ст.3пс/сп. Длина 1 шт, м: Бухта, 3, н/д, 6 12.00 69 850
круг металлический Круг 8 ст.3пс/сп. Длина 1 шт, м: Бухта, 6 35.00 69 300
круг металлический Круг 10 ст.3пс/сп. Длина 1 шт, м: 5,85 48.00 72 050
круг металлический Круг 12 ст.3пс/сп. Длина 1 шт, м: 5,85 65.00 69 300
круг металлический Круг 14 ст.3пс/сп. Длина 1 шт, м: 5,85 68.00 68 200
круг металлический Круг 16 ст.3пс/сп 110.00 68 200
круг металлический Круг 18 ст.3пс/сп. Длина 1 шт 6м. 139.00 68 200

 

 

Лист горячекатаный СТ.09Г2С

 

Фото Наименование Цена за 1 шт./руб. Цена за 1 тонну/руб.
Лист горячекатаный Лист г/к 4 мм ст.09Г2С Размеры: 1.5 x 6 25 707 90 200
Лист горячекатаный Лист г/к 5 мм ст.09Г2С Размеры: 1.5 x 6 32 201 90 200
Лист горячекатаный Лист г/к 6 мм ст.09Г2С Размеры: 1.5 x 6 38 606 90 200
Лист горячекатаный Лист г/к 8 мм ст.09Г2С Размеры: 1.5 x 6 51 414 90 200
Лист горячекатаный Лист г/к 10 мм ст.09Г2С Размеры: 1.5 x 6 64 042 90 200
Лист горячекатаный Лист г/к 14 мм ст.09Г2С Размеры: 1.5 x 6 90 200 90 200
Лист горячекатаный Лист г/к 16 мм ст.09Г2С Размеры: 1.5 x 6 103 008 90 200
Лист горячекатаный Лист г/к 30 мм ст.09Г2С 40 841 114 400

 

 

Лист горячекатаный СТ.3

 

Фотография Наименование Цена за 1 шт./руб Цена за 1 тонну/руб.
Лист горячекатаный ст3 Лист г/к 2 мм ст.3пс/сп 1.25х2.5 Размеры: 1.25 x 2.5 4 489 84 700
Лист горячекатаный ст3 Лист г/к 3 мм ст.3пс/сп 1.25х2.5 Размеры: 1.25 x 2.5 6 691 84 700
Лист горячекатаный ст3 Лист г/к 4 мм ст.3пс/сп 1.5х6 Размеры: 1.5 x 3, 1.5 x 6 24 244 83 600
Лист горячекатаный ст3 Лист г/к 5 мм ст.3пс/сп 1.5х6 Размеры: 1.5 x 6 29 845 83 600
Лист горячекатаный ст.3 Лист г/к 6 мм ст.3пс/сп 1.5х6 Размеры: 1.5 x 6 35 781 83 600
Лист горячекатаный ст.3 Лист г/к 8 мм ст.3пс/сп 1.5х6 Размеры: 1.5 x 6 47 652 83 600
Лист горячекатаный ст3 Лист г/к 10 мм ст.3пс/сп 1.5х3 Размеры: 1.5 x 3 61 028 83 600
Лист горячекатаный ст3 Лист г/к 12 мм ст.3пс/сп 1.5х6 Размеры: 1.5 x 6 6 257 86 900
Лист горячекатаный ст3 Лист г/к 14 мм ст.3пс/сп 1.5х6 Размеры: 1.5 x 6 43 450 86 900
Лист горячекатаный ст3 Лист г/к 16 мм ст.3пс/сп 1.5х6 Размеры: 1.5 x 6 71 603 83600

 

Страницы 1 2 3 4 5 6 7 8